西安市第二十六届青少年科技创新大赛我校成绩斐然
所属分类:新闻动态 阅读次数:2429 发布者:教科研室管理员 发布时间:2011-05-20
刚刚结束的西安市第二十六届青少年科技创新大赛传来喜讯,我校学生共获得49项奖项,其中一等奖15名,二等奖17名,三等奖17名。张克强校长被评为大赛优秀组织者,赵锦鹏等22位老师被评为优秀铺导员。
在西安市第二十六届青少年科技创新大赛活动中,我校教学处、教科研室认真组织、通用技术组和相关老师密切配合、各辅导老师精心指导,通过对所征集作品进行初评,选拔出58件作品代表我校参加全市评选。经西安市青少年科技创新大赛评审委员会评选,我校共获得49个奖项。现将具体获奖情况公布如下,并对获奖的学生和老师表示祝贺。
优秀组织者:张克强
优秀辅导员:
刘金燕 吴 军 丁丽萍 孟庆钰 赵锦鹏 黄绣岚
许 冬 王 燕 饶春燕 阳 静 王 颖 李 亮
王丽萍 鱼云霞 亢永平 高 迪 张永强 周晓军
蹇小平 张 丹 刘文芳 邝玉洪
| 序号 | 项目名称 | 学 科 | 实施者 | 辅 导 教 师 | 市奖 | 
| 1 | H型4+2冲程发动机及氢燃料H型发动机 | 工程学 | 王博洋 | 蹇小平、张丹 | 一等奖 | 
| 2 | 论校园建筑布局的开放与封闭 | 工程学 | 钱昆、吴天昊、柯明 | 赵锦鹏 | 三等奖 | 
| 3 | 陕北窑洞历史发展与现状的研究 | 社科 | 刘禹衡 | 刘文芳 | 一等奖 | 
| 4 | 走进新的低碳生活 | 社科 | 孙子雯、雷冰莹 | 邝玉洪、刘金燕、丁丽萍 | 一等奖 | 
| 5 | 关于“广告文化”的探究与调查 | 社科 | 王赓 | 刘金燕、吴军、丁丽萍 | 一等奖 | 
| 6 | 关于农村葬礼的调查与研究 | 社科 | 姚怡、张雯晰 | 孟庆钰 | 一等奖 | 
| 7 | 西安戒“堵”,刻不容缓——城市道路拥堵问题的分析与缓堵解决方案 | 社科 | 张雨晗、刘天朗 | 黄绣岚 | 一等奖 | 
| 8 | 关于开通地铁对西安城市发展的研究 | 社科 | 吴蓓、周月乔 | 许冬、饶春燕 | 一等奖 | 
| 9 | 《发票也是社会的一面镜子》研究报告 | 社科 | 曹博敬、王卫晓 | 阳静、王颖、李亮 | 一等奖 | 
| 10 | 我国城市书店“店读”现象的调查 | 社科 | 杨鑫 | 孟庆钰 | 一等奖 | 
| 11 | 西安市交通拥堵现状调查报告 | 社科 | 李济寰、赵浩安、张靖滢 | 周晓军、饶春燕 | 二等奖 | 
| 12 | 天人长安 2011西安世界园艺博览会推广策略 | 社科 | 倪爽、张子淳、姚知远 | 秦才玉、焦宇、程平新 | 二等奖 | 
| 13 | 低碳视角下城市交通发展问题与对策分析 | 社科 | 高玉雅 | 王居劳、赵锦鹏 | 二等奖 | 
| 14 | 居民交通行为方式调查及对过街斑马线的设置建议 | 社科 | 樊先祺 | 饶春燕 | 二等奖 | 
| 15 | 探究西安文化设施建设的水平及发展策略 | 社科 | 王若微、杨柳靖 | 许东、阳静 | 二等奖 | 
| 16 | 我看中轴线——西安市中轴线交通体验调查分析与BRT设想 | 社科 | 王佩楠、夏心悦、何晨杉 | 饶春燕 | 二等奖 | 
| 17 | 《花钱找“写手”》研究报告 | 社科 | 张鹏博 | 房继红 | 二等奖 | 
| 18 | 从“老人跌倒未有人扶”看流逝的个人社会责任感 | 社科 | 冯琦璇 | 丁丽萍 | 二等奖 | 
| 19 | 诗歌中的物理知识 | 社科 | 
				
	  
			  
			  
			 上一篇:我校第14周安排“点课制”活动 下一篇:我校举行呼秀珍老师先进事迹报告会 
				电话咨询
			 
				微信咨询
			 
					回到顶部
				 
						陕西省基础教育教学指导委员会
						国家中小学智慧教育平台
						北京大学
						清华大学
						西安市教育局
						中华人民共和国教育部
						陕西省教育厅
					 
			Copyright © 2022-2025    版权所有    陕ICP备11012318号-1
			 技术支持:至成科技 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
 
			
